
Παραδοσιακά Αναψυκτικά
Φράουλα
Διαθέση σε μπουκάλι
1320 Γραμμάρια
Λεπτομέρειες
Χυμός λεμόνι, στέβια, σουκραλόζη, ξύσμα λεμονιού.
| ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | ανά/per 100 g | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ.energy | 1220kj / 292kcal | |
| ΛΙΠΑΡΑ.fat | 0g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα.of which saturated | 0g | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ.carbohydrates | 73g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα.of which sugars | 73g | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ.proteins | 0g | |
| ΑΛΑΤΙ.salt | 0g |








