
Παραδοσιακά Αναψυκτικά
Φράουλα -Λεμόνι
Βάρος
Καθ. Βαρος 1320g/1lt
| ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | ανά/per 100Ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ.energy | 1223kj / 295kcal | |
| ΛΙΠΑΡΑ.fat | 0g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα.of which saturated | 0g | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ.carbohydrates | 73g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα.of which sugars | 68g | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ.proteins | 0g | |
| ΑΛΑΤΙ.salt | 00.1g |










