
Παραδοσιακά Αναψυκτικά
Λεμόνι – Τζίντζερ
Διαθέση σε μπουκάλι
Καθ. Βαρος 1320g/1lt
| ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | ανά/per 100Ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ.energy | 1220kj / 292kcal | |
| ΛΙΠΑΡΑ.fat | 0g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα.of which saturated | 0g | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ.carbohydrates | 73g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα.of which sugars | 70g | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ.proteins | 0g | |
| ΑΛΑΤΙ.salt | 0.01g |










