
Παραδοσιακά Αναψυκτικά
Ροδάκινο
Βάρος
Καθ. Βαρος 1320g/1lt
| ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | ανά/per 100Ml | |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ.energy | 1291kJ / 304kcal | |
| ΛΙΠΑΡΑ.fat | 0g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα.of which saturated | 0g | |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ.carbohydrates | 73g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα.of which sugars | 67g | |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ.proteins | 0.4g | |
| ΑΛΑΤΙ.salt | 0.02g |










